TSV16500E發(fā)電機(jī)
TAIYO(日本大洋)汽油發(fā)電機(jī)組采用最新科技改良之大功率發(fā)動(dòng)機(jī),由具有60多年專業(yè)生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組的日本“株式會(huì)社太洋電機(jī)制作所”精心制造。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,性能優(yōu)越。是世界上同等功率發(fā)電機(jī)組中最尖端的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳細(xì)
TAIYO(日本大洋)汽油發(fā)電機(jī)組采用最新科技改良之大功率發(fā)動(dòng)機(jī),由具有60多年專業(yè)生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組的日本“株式會(huì)社太洋電機(jī)制作所”精心制造。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,性能優(yōu)越。是世界上同等功率發(fā)電機(jī)組中最尖端的產(chǎn)品之一。 輸出功率:14.4KW
發(fā)電機(jī) |
|
| 型式 | 無刷、自激勵(lì)、同步發(fā)電機(jī) |
| 相數(shù) | 單相 |
| 額定電壓( V) | 220 |
| 頻率 | 50Hz |
| 額定功率 | 12.8KW |
| 后備功率 | 14.4KW |
| 額定電流( A) | 58.2 |
| 功率因數(shù) | 1 |
| 直流輸出 | 無 |
| 絕緣等級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:F級(jí) |
| 電壓變幅 | ±1.5% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 型式 | 4沖程、空冷、 OHV式、V型雙缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 排量( CC) | 895 |
| 點(diǎn)火方式 | TCI |
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
| 燃料 | 無鉛汽油 |
| 油箱容積(升) | 44 |
| 附屬裝置 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR式 |
| 無熔絲斷路器 | 有 |
| 起動(dòng)卸壓裝置 | 有 |
| DPC | 有 |
| 直流過載保護(hù) | 無 |
| 電壓表 | 有 |
| 燃油表 | 有 |
| 機(jī)油報(bào)警燈 | 無 |
| 電流表 | 有 |
| 運(yùn)行時(shí)間表 | 有 |
| 其他 |
| 指示燈 | 無 |
| 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(小時(shí)) | 6.7 |
| 耗油量(L/KW.H) | 0.51 |
| 噪音水平(dBA/7M) | 75 |
| 尺寸(長*寬*高mm) | 1000×690×830 |
| 凈重(kg) | 200 |
| 車輪附件 | 有 |
| 電池 | 有 |
你可對(duì)這些也感興趣...