TSV15000TE發(fā)電機(jī)
TAIYO(日本大洋)汽油發(fā)電機(jī)組采用最新科技改良之大功率發(fā)動(dòng)機(jī),由具有60多年專業(yè)生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組的日本“株式會(huì)社太洋電機(jī)制作所”精心制造。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,性能優(yōu)越。是世界上同等功率發(fā)電機(jī)組中最尖端的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳細(xì)
TAIYO(日本大洋)汽油發(fā)電機(jī)組采用最新科技改良之大功率發(fā)動(dòng)機(jī),由具有60多年專業(yè)生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組的日本“株式會(huì)社太洋電機(jī)制作所”精心制造。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,性能優(yōu)越。是世界上同等功率發(fā)電機(jī)組中最尖端的產(chǎn)品之一。
發(fā)電機(jī) |
型式 | 有刷、自激勵(lì)、同步發(fā)電機(jī) |
相數(shù) | 三相 |
額定電壓( V) | 380/220 |
頻率 | 50Hz |
額定功率 | 11KVA |
后備功率 | 13.3KVA |
額定電流( A) | 16.7 |
功率因數(shù) | 0.8 |
直流輸出 | 無(wú) |
絕緣等級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:F級(jí) |
電壓變幅 | ±5.0% |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
型式 | 4沖程、空冷、 OHV式、V型雙缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
排量( CC) | 653 |
點(diǎn)火方式 | TCI |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
燃料 | 無(wú)鉛汽油 |
油箱容積(升) | 44 |
附屬裝置 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | 電容式 |
無(wú)熔絲斷路器 | 有 |
起動(dòng)卸壓裝置 | 無(wú) |
DPC | 無(wú) |
直流過(guò)載保護(hù) | 無(wú) |
電壓表 | 有 |
燃油表 | 有 |
機(jī)油報(bào)警燈 | 有 |
電流表 | 無(wú) |
運(yùn)行時(shí)間表 | 無(wú) |
其他 |
指示燈 | 有 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(小時(shí)) | 8.9 |
耗油量(L/KW.H) | 0.56 |
噪音水平(dBA/7M) | 74 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) | 820×605×760 |
凈重(kg) | 148 |
車輪附件 | 有 |
電池 | 無(wú) |
你可對(duì)這些也感興趣...