F1735電能記錄儀是電工或是技術(shù)員進行耗能研究和基本電能質(zhì)量記錄的理想工具;記錄長達45天功率和相關(guān)參數(shù)
電能質(zhì)量記錄,電力負載研究和電能消耗測量
Fluke 1735電能記錄儀是從事能量研究和基本電能質(zhì)量記錄的電工或技術(shù)員的理想工具。利用隨儀器提供的柔性電流探頭和彩色顯示屏,在數(shù)秒鐘之內(nèi)即可配置好1735。1735可記錄絕大多數(shù)電能參數(shù)、諧波,以及捕獲電壓事件。
應(yīng)用
負載研究 - 加入新負載前校驗電力系統(tǒng)的容量
電能評估 - 安裝節(jié)能設(shè)備前、后電能消耗的數(shù)值
諧波測量 - 發(fā)現(xiàn)引起設(shè)備損壞或故障的諧波問題
捕捉電壓事件 - 監(jiān)測會引起開關(guān)復(fù)位或斷路器誤動作的驟降和驟升事件
特性
·記錄長至45天的功率和相關(guān)的參數(shù)
·基于用戶自定義的平均時間間隔監(jiān)控最大功率需求
·能耗測試,以證明節(jié)能降耗的效果
·測量由電子負載引起的諧波畸變
·通過捕獲負載投切引起的電壓驟降和驟升來提高可靠性
·通過彩色的波形和趨勢圖可方便地確認儀器設(shè)置
·利用4個柔性電流探頭測量全部3相和零線
·利用隨儀器提供的 Power Log 軟件觀察圖形并生成報告
·緊湊、堅固的設(shè)計,IP65等級的機殼,600 V CAT III 保護等級,2年質(zhì)保
技術(shù)指標
技術(shù)指標 | |
一般 | 顯示¼ VGA 圖形,彩色顯示屏( 320 x 240 像素),文本、圖形對比度可調(diào)質(zhì)量依據(jù)DIN ISO 9002開發(fā)、設(shè)計、制造存儲4 MB Flash 存儲器, 3.5 MB可用于測量數(shù)據(jù)的存儲接口RS-232 SUB-D 插座; 115.2 k 波特率, 8 停止位,沒有奇偶校驗, 1個停止位, 通過RS- 232接口可以進行硬件升級(10-針線纜)采樣率10.25 kHz頻率50 Hz或60 Hz, 用戶可選,自動同步供電電源NiMH電池包,有AC適配器(15 V ~20 V/0.9 A)電池使用時間典型> 12 h,不帶背光,> 7 h帶背光尺寸240 mm x 180 mm x 110 mm重量1.7 kg, 包括電池 |
環(huán)境 | 工作溫度范圍-10 °C to +51 °C儲存溫度范圍-20 °C to +60 °C操作溫度范圍0 °C to +40 °C參考溫度范圍23 °C ± 2 °C注意上述條件基于歐標.在工作溫度的任何點用溫度系數(shù)計算規(guī)格溫度系數(shù)± 0.1 % 測量值 ,每°C參考值固有誤差參考條件下, 最大誤差,保證期2年操作誤差參考操作溫度范圍,最大誤差,保質(zhì)期2年氣候等級C1 (IEC 654-1) -5 °C ~ +45 °C, 5% ~ 96% RH, 無凝露機架經(jīng)抗震、劃擦熱塑試驗,V1-type (不易燃),帶橡膠保護外殼 |
EMC | 輻射干擾 |
安全 | 安全IEC 61010-1 600 V CAT III,增強雙層絕緣,保護等級3保護IP65; EN60529 (僅指不帶電池的電源機架)RMS values are measured with a 以20 ms 的分辨率進行有效值的測量 |
V-rms wye 測量 | 測量范圍固有誤差± (0.2% 測量值+ 5 個字)操作誤差± (0.5% of m. v. + 10 字)分辨率 |
V-rms delta 測量 | 測量范圍固有誤差操作誤差分辨率 |
A-rms 測量 | 柔性電流探頭量程:電流鉗量程:分辨率固有誤差操作誤差固有誤差操作誤差電流探頭的誤差不包括在內(nèi) |
使用柔性探頭套裝 | 柔性探頭測量誤差位置影響CF (典型):注意當使用柔性探頭請確認導(dǎo)線位置到柔性探頭鎖的影響 |
功率測量 (P - 有功, S - 視在, Q- 無功, D - 畸變) | 測量范圍見V rms and A rms 測量基于電壓電流誤差進行計算由于功率因數(shù)PF引起的附加誤差誤差x (1-[PF])當最大電壓量程是830 V(delta-連接),電流量程是3000 A是2.491 MW, 使用帶變比的PTs和CTs 時可能會以最大顯示值顯示固有誤差分辨率操作誤差典型電壓連接(230 V wye),電流150 A 是34.51 KW.固有誤差分辨率操作誤差電流傳感器的誤差未考慮 |
能量測量(kWh, KVAh, kVARh) | 固有誤差分辨率操作誤差頻率變化誤差 |
PF功率因數(shù) | 量程分辨率精度±1 % 滿量程 |
頻率測量 | 測量范圍固有誤差操作誤差分辨率 |
諧波 | 測量范圍到50th 諧波 (< 51 % 標稱值) |
精度 | Vm ≥ 3% Vn:± 5% VmVm < 3 % Vnom:±0.15% VnomIm ≥ 10 % Inom:± 5% ImIm < 10 % Inom:± 0 5% InomTHDV:對于 THD < 3% ± 0.15%,Vnom對于 THD ≥ 3% ± 5%,VnomTHDI:對于 THD < 10% ± 0.5%,Inom對于 THD ≥ 10% ± 5%,Inom標稱電壓范圍標稱電流范圍諧波 m次的Vm和Im測量值 |
事件 | 固有誤差操作誤差分辨率0.1 V |
型號, 選項&附件
Fluke 1735 電能記錄儀
包括:
軟手提箱
4 個靈活電流探針 (15 A/150 A/3000 A)
電能記錄軟件
電壓線和線夾
彩色定位套件
PC 接口電纜
國際 AC 適配器 (115/230 V, 50/60 Hz)
英文印刷手冊
多語言手冊光盤
機套和掛件
C435
電流鉗
MBX Clamp 1 A/10 A
|