EDA5000E發(fā)電機(jī)
性能卓越,價(jià)格合理。 日本制造,原裝進(jìn)口。發(fā)電機(jī)相數(shù)單相額定輸出4.3KVA最大輸出4.8KVA功率因數(shù)1額定電壓220V額定電流19.5A頻率50HZ直流輸出12V-8.3A發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)型式4充程空
產(chǎn)品詳細(xì)
性能卓越,價(jià)格合理。 日本制造,原裝進(jìn)口。
發(fā)電機(jī) |
相數(shù) | 單相 |
額定輸出 | 4.3KVA |
最大輸出 | 4.8KVA |
功率因數(shù) | 1 |
額定電壓 | 220V |
額定電流 | 19.5A |
頻率 | 50HZ |
直流輸出 | 12V-8.3A |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 4充程空冷單缸柴油機(jī) |
排量 | 412CC |
額定功率 | 5.1kw/3000rpm |
起動(dòng)方式 | 手/電起動(dòng) |
油箱容量 | 16升 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 9.4小時(shí) |
潤(rùn)滑油容量 | 1.1升 |
附屬裝置 |
交流過(guò)載保護(hù) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
直流保護(hù) | 保險(xiǎn)線(10A) |
燃油計(jì) | 有 |
電壓表 | 有 |
電流表 | 無(wú) |
頻率表 | 無(wú) |
運(yùn)行時(shí)間表 | 無(wú) |
輸出指示燈 | 有 |
預(yù)熱指示燈 | 無(wú) |
機(jī)油報(bào)警燈 | 有 |
水溫報(bào)警燈 | 無(wú) |
蓄電池充電指示燈 | 無(wú) |
其他 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 673X500X542m |
凈重 | 99kg |
車(chē)輪附件 | 無(wú) |
推薦使用蓄電池容量 | 12V-35AH |
你可對(duì)這些也感興趣...